Прайс:
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Бетон М100 В7,5 | м3 | 6 400 |
Бетон М150 В12,5 | м3 | 6 600 |
Бетон М200 В15 | м3 | 6 800 |
Бетон М250 В20 | м3 | 7 700 |
Бетон М300 В22,5 | м3 | 8200 |
Бетон М350 В25 | м3 | 8 550 |
Бетон М400 В30 | м3 | 9 200 |
Бетон М450 В35 | м3 | 9 700 |
Бетон М500 В40 | м3 | 10 500 |
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Пескобетон М100 В7,5 | м3 | 6 500 |
Пескобетон М150 В12,5 | м3 | 6 750 |
Пескобетон М200 В15 | м3 | 7 100 |
Пескобетон М250 В20 | м3 | 7 500 |
Пескобетон М300 В22,5 | м3 | 7 900 |
Пескобетон М350 В25 | м3 | 8 000 |
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Раствор М75 | м3 | 5 900 |
Раствор М100 | м3 | 6 100 |
Раствор М150 | м3 | 6 800 |
Раствор М200 | м3 | 7 200 |
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Хим добавка Криопласт ( -5°) | 200 | |
Хим добавка Криопласт ( -10°) | 400 | |
Хим добавка Криопласт ( -15°) | 600 | |
Хим добавка Криопласт ( -20°) | 800 | |
Хим добавка Криопласт ( -25°) | 1000 |
Песок строительный | т | 2 000 |
Песок карьерный | т | 700 |
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Щебень 0*10 | т | 1 800 |
Щебень 5*20 | т | 2 100 |
Щебень 20*40 | т | 1 950 |
Щебень 40*70 | т | 1 950 |
Наименование продукции | Ед. | Цена, руб. |
---|---|---|
Автокран 25т/28м | час | 3 000 |
Самосвал 15т | час | 2 000 |
Тонар 40т | час | 2 500 |
Полуприцеп Крона | час | 2 500 |
Автобетоносмеситель 12 м3 | час | 5 000 |
Автобетоносмеситель 7 м3 | час | 3 000 |
Бетонный насос | час | 4 000 |
Бетонный насос ( АБН) | час | 8 000 |
Разработка сайта +7(3522)557-570 - АЙТИ45